Premier League
Følg Premier League på Football Score 24 — hele Premier League-tabellen, stillingen, kampprogram, resultater og toppscorere, oppdatert etter hvert som kampene spilles. Se hvordan hver klubb presterer denne sesongen, følg tittel- og nedrykkskampen, sjekk kommende Premier League-kamper og avsparkstider, og se nylige resultater. Åpne et hvilket som helst lag for tropp og form, eller følg toppscorerne som jager golden boot. Alt du trenger for å følge Premier League på ett sted.
| # | Klubb | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 5 | +17 | 29 | DWDWW |
| 2 | | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 8 | +17 | 28 | WWWDW |
| 3 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 23 | DWWLW |
| 4 | | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 7 | +11 | 21 | WWWW |
| 5 | | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 8 | +14 | 19 | WDDL |
| 6 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | 18 | WDWWL |
| 7 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 18 | LWDWW |
| 8 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 12 | DWLWW |
| 9 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 16 | -5 | 10 | DLLDL |
| 10 | | 11 | 1 | 7 | 3 | 8 | 13 | -5 | 10 | DDLDL |
| 11 | | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 13 | -5 | 9 | LWDLL |
| 12 | | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 | DDLLW |
| 13 | | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 18 | -11 | 9 | LLLLL |
| 14 | | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | 18 | -13 | 8 | DLLW |
| 15 | | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 29 | -17 | 8 | WLLWL |
| 16 | | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 16 | -8 | 7 | DLDL |
lør 7. nov.
lørdag 7. november 2026søn. 1. nov.
søndag 1. november 2026lør. 10. okt.
lørdag 10. oktober 2026lør 21. nov.
lørdag 21. november 2026ons. 25. nov.
onsdag 25. november 2026lør 28. nov.
lørdag 28. november 2026ons 2. des
onsdag 2. desember 2026lør 5. des.
lørdag 5. desember 2026lør. 12. des.
lørdag 12. desember 2026lør 27. feb.
lørdag 27. februar 2027søn. 8. nov.
søndag 8. november 2026lør 7. nov.
lørdag 7. november 2026fre 6. nov.
fredag 6. november 2026man. 2. nov.
mandag 2. november 2026lør 31. okt.
lørdag 31. oktober 2026fre 30. okt.
fredag 30. oktober 2026søn. 25. okt.
søndag 25. oktober 2026lør 24. okt.
lørdag 24. oktober 2026fre 23. okt.
fredag 23. oktober 2026man 19. okt.
mandag 19. oktober 2026søn. 18. okt.
søndag 18. oktober 2026lør 17. okt.
lørdag 17. oktober 2026fre 16. okt.
fredag 16. oktober 2026man. 12. okt.
mandag 12. oktober 2026søn. 11. okt.
søndag 11. oktober 2026lør. 10. okt.
lørdag 10. oktober 2026fre 9. okt.
fredag 9. oktober 2026lør. 3. okt.
lørdag 3. oktober 2026søn. 20. sep.
søndag 20. september 2026lør. 19. sep.
lørdag 19. september 2026fre 18. sep
fredag 18. september 2026man. 14. sep
mandag 14. september 2026| # | Spiller | Klubb | Kamper | Målgivende | Scorede mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Krasnopir Ukraine | | 12 | 1 | 8 |
| 2 | B. Zabërgja Kosovo | | 12 | 2 | 6 |
| 3 | M. Ponomarenko Ukraine | | 11 | 0 | 6 |
| 4 | Y. Kostenko Ukraine | | 6 | 0 | 5 |
| 5 | D. Ndukwe Ukraine | | 10 | 0 | 4 |
| 6 | P. Itodo Nigeria | | 12 | 1 | 4 |
| 7 | V. Veleten Ukraine | | 11 | 1 | 4 |
| 8 | P. Yade Senegal | | 8 | 0 | 4 |
| 9 | A. Kozak Ukraine | | 12 | 3 | 3 |
| 10 | Alisson Santana Brazil | | 11 | 2 | 3 |
| 11 | O. Demchenko Ukraine | | 11 | 1 | 3 |
| 12 | R. Gadzhiev Ukraine | | 10 | 1 | 3 |
| 13 | Y. Smyrnyi Ukraine | | 12 | 0 | 3 |
| 14 | V. Sydun Ukraine | | 12 | 0 | 3 |
| 15 | C. Paraco Venezuela | | 11 | 0 | 3 |
| 16 | Kauã Elias Brazil | | 8 | 0 | 3 |
| 17 | Xeber Alkain Spain | | 12 | 2 | 2 |
| 18 | D. Svityukha Ukraine | | 11 | 2 | 2 |
| 19 | André Gonçalves Portugal | | 11 | 2 | 2 |
| 20 | R. Owusu Ghana | | 12 | 1 | 2 |
Ingen klubber funnet
Det er ingen klubber å vise for denne konkurransen ennå.
Ofte stilte spørsmål
Klubbene får 3 poeng for seier og 1 for uavgjort. Laget med flest poeng ved sesongslutt kåres til Premier League-mester, mens klubbene nederst i tabellen rykker ned til divisjonen under.
Denne siden har den oppdaterte Premier League-tabellen, kampoppsettet, resultatene og toppscorerne, alt oppdateres automatisk etter hvert som kampene spilles.