Segunda División
Følg Segunda División på Football Score 24 — hele Segunda División-tabellen, stillingen, kampprogrammet, resultatene og toppscorerne, oppdatert etter hvert som kampene spilles. Se hvordan hver klubb presterer denne sesongen, følg med i tittel- og nedrykkskampen, sjekk kommende Segunda División-kamper og avsparkstider, og se nylige resultater. Åpne et hvilket som helst lag for troppen og formen, eller følg toppscorerne som jager gullstøvelen. Alt du trenger for å følge Segunda División på ett sted.
| # | Klubb | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 9 | 2 | 2 | 24 | 10 | +14 | 29 | WDDWW |
| 2 | | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 5 | +18 | 27 | DWWLD |
| 3 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 14 | +5 | 24 | WDWWL |
| 4 | | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 14 | +7 | 23 | DLDLW |
| 5 | | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 14 | +6 | 23 | WWWWW |
| 6 | | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | +8 | 22 | WDDWD |
| 7 | | 13 | 7 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 | 22 | LWLWW |
| 8 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 12 | +10 | 21 | LLWWD |
| 9 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 16 | +3 | 21 | WLDWW |
| 10 | | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 21 | -2 | 20 | WWWLL |
| 11 | | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | 22 | +0 | 19 | WDWWL |
| 12 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 20 | +2 | 18 | WWLLW |
| 13 | | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 11 | +1 | 18 | DLDLW |
| 14 | | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 17 | -2 | 15 | DDDDL |
| 15 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 19 | -6 | 14 | LLLWW |
| 16 | | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 25 | -6 | 13 | LDLDW |
| 17 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 22 | -7 | 12 | DWLLL |
| 18 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 23 | -12 | 12 | LLDLL |
| 19 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 22 | -5 | 11 | DLLWD |
| 20 | | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 18 | -2 | 10 | LLWLL |
| 21 | | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 24 | -11 | 10 | WWWLL |
| 22 | | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 30 | -20 | 5 | LLLLL |
søn. 8. nov.
søndag 8. november 2026lør 7. nov.
lørdag 7. november 2026fre 6. nov.
fredag 6. november 2026fre. 13. nov.
fredag 13. november 2026lør. 14. nov.
lørdag 14. november 2026søn. 15. nov.
søndag 15. november 2026man 16. nov
mandag 16. november 2026fre 20. nov.
fredag 20. november 2026lør 21. nov.
lørdag 21. november 2026søn. 22. nov.
søndag 22. november 2026man. 23. nov.
mandag 23. november 2026søn 29. nov.
søndag 29. november 2026søn. 6. des.
søndag 6. desember 2026man 9. nov
mandag 9. november 2026søn. 8. nov.
søndag 8. november 2026lør 7. nov.
lørdag 7. november 2026man. 2. nov.
mandag 2. november 2026søn. 1. nov.
søndag 1. november 2026lør 31. okt.
lørdag 31. oktober 2026man. 26. okt.
mandag 26. oktober 2026søn. 25. okt.
søndag 25. oktober 2026lør 24. okt.
lørdag 24. oktober 2026fre 23. okt.
fredag 23. oktober 2026man 19. okt.
mandag 19. oktober 2026søn. 18. okt.
søndag 18. oktober 2026lør 17. okt.
lørdag 17. oktober 2026fre 16. okt.
fredag 16. oktober 2026man. 12. okt.
mandag 12. oktober 2026søn. 11. okt.
søndag 11. oktober 2026| # | Spiller | Klubb | Kamper | Målgivende | Scorede mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel de la Fuente Spain | | 13 | 1 | 8 |
| 2 | A. Marin | | 13 | 1 | 8 |
| 3 | Enric Gallego Spain | | 11 | 1 | 8 |
| 4 | Fuentes Spain | | 12 | 1 | 7 |
| 5 | Israel Suero Spain | | 10 | 2 | 6 |
| 6 | Percan Spain | | 13 | 1 | 6 |
| 7 | Jordi Cano Spain | | 9 | 2 | 5 |
| 8 | Y. Asprilla Colombia | | 11 | 1 | 5 |
| 9 | Adrian Arnuncio Spain | | 9 | 1 | 5 |
| 10 | Carlos Domínguez Spain | | 10 | 0 | 5 |
| 11 | Antonio Cordero Spain | | 13 | 2 | 5 |
| 12 | V. Vanat Ukraine | | 9 | 2 | 5 |
| 13 | Eder García Spain | | 12 | 2 | 4 |
| 14 | Jordi Escobar Spain | | 13 | 1 | 4 |
| 15 | Álex Forés Spain | | 13 | 1 | 4 |
| 16 | Ousmane Camara Guinea | | 7 | 1 | 4 |
| 17 | Carlos Hernández Spain | | 13 | 0 | 4 |
| 18 | Jorge Pascual Spain | | 11 | 0 | 4 |
| 19 | Iván Gil Spain | | 11 | 1 | 4 |
| 20 | Jesé Spain | | 11 | 1 | 4 |
Ingen klubber funnet
Det er ingen klubber å vise for denne konkurransen ennå.
Ofte stilte spørsmål
Klubbene får 3 poeng for seier og 1 for uavgjort. Laget med flest poeng ved sesongslutt kåres til Segunda División-mester, mens klubbene nederst i tabellen rykker ned til divisjonen under.
Denne siden har den oppdaterte Segunda División-tabellen, kampprogrammet, resultatene og toppscorerne, alt oppdatert automatisk etter hvert som kampene spilles.