A-League
Følg A-League på Football Score 24 — den fullstendige A-League-tabellen, stillingen, kampprogrammet, resultatene og toppscorerne, oppdatert etter hvert som kampene spilles. Se hvordan hver klubb presterer denne sesongen, følg med i tittel- og nedrykkskampen, sjekk kommende A-League-kamper og avsparkstider, og se de siste resultatene. Åpne et hvilket som helst lag for troppen og formen, eller følg toppscorerne som jager gullstøvelen. Alt du trenger for å følge A-League på ett sted.
| # | Klubb | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 10 | DWWW |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | WLWD |
| 3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | WDW |
| 4 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | +0 | 7 | WWDL |
| 5 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 6 | WWLL |
| 6 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 5 | LDWD |
| 7 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | +0 | 5 | LDDW |
| 8 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | DDLW |
| 9 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | DDDL |
| 10 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 | LLDD |
| 11 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 | LDLD |
| 12 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | DLL |
fre 20. nov.
fredag 20. november 2026lør 21. nov.
lørdag 21. november 2026søn. 22. nov.
søndag 22. november 2026fre 27. nov.
fredag 27. november 2026lør 28. nov.
lørdag 28. november 2026lør 5. des.
lørdag 5. desember 2026søn. 6. des.
søndag 6. desember 2026fre. 11. des.
fredag 11. desember 2026lør. 12. des.
lørdag 12. desember 2026søn. 13. des.
søndag 13. desember 2026tir. 15. des.
tirsdag 15. desember 2026fre 18. des.
fredag 18. desember 2026lør. 19. des.
lørdag 19. desember 2026søn 20. des
søndag 20. desember 2026man 21. des
mandag 21. desember 2026lør. 26. des.
lørdag 26. desember 2026søn. 27. des.
søndag 27. desember 2026man. 28. des.
mandag 28. desember 2026tir. 29. des.
tirsdag 29. desember 2026ons 30. des.
onsdag 30. desember 2026tor 31. des.
torsdag 31. desember 2026fre 1. jan.
fredag 1. januar 2027lør 2. jan.
lørdag 2. januar 2027Søn 3. jan
Søndag 3. januar 2027fre 8. jan
fredag 8. januar 2027lør 9. jan
lørdag 9. januar 2027søn. 8. nov.
søndag 8. november 2026lør 7. nov.
lørdag 7. november 2026fre 6. nov.
fredag 6. november 2026søn. 1. nov.
søndag 1. november 2026lør 31. okt.
lørdag 31. oktober 2026fre 30. okt.
fredag 30. oktober 2026søn. 25. okt.
søndag 25. oktober 2026lør 24. okt.
lørdag 24. oktober 2026fre 23. okt.
fredag 23. oktober 2026søn. 18. okt.
søndag 18. oktober 2026lør 17. okt.
lørdag 17. oktober 2026fre 16. okt.
fredag 16. oktober 2026| # | Spiller | Klubb | Kamper | Målgivende | Scorede mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Toure Australia | | 4 | 1 | 4 |
| 2 | J. Kucharski Australia | | 4 | 1 | 3 |
| 3 | C. Piper New Zealand | | 4 | 0 | 3 |
| 4 | O. Lavale Australia | | 4 | 0 | 3 |
| 5 | K. Jelacic Australia | | 4 | 0 | 2 |
| 6 | A. Nabbout Australia | | 4 | 0 | 2 |
| 7 | N. Milanovic Australia | | 4 | 0 | 2 |
| 8 | L. Bayliss Australia | | 4 | 0 | 2 |
| 9 | J. Valadon Australia | | 4 | 0 | 2 |
| 10 | M. Ellis New Zealand | | 3 | 0 | 2 |
| 11 | Brody Burkitt | | 3 | 0 | 2 |
| 12 | J. Vidic Australia | | 3 | 0 | 2 |
| 13 | R. Bidois New Zealand | | 1 | 0 | 2 |
| 14 | O. Sunday Nigeria | | 4 | 2 | 1 |
| 15 | C. Nduka Japan | | 4 | 2 | 1 |
| 16 | E. Marcondes Denmark | | 3 | 2 | 1 |
| 17 | M. Toure Australia | | 4 | 1 | 1 |
| 18 | N. Walker | | 3 | 1 | 1 |
| 19 | A. Waraga | | 4 | 0 | 1 |
| 20 | Q. Macnicol Australia | | 4 | 0 | 1 |
Ingen klubber funnet
Det er ingen klubber å vise for denne konkurransen ennå.
Ofte stilte spørsmål
Klubbene får 3 poeng for seier og 1 for uavgjort. Laget med flest poeng ved sesongslutt kåres til A-League-mester, mens lagene nederst rykker ned til divisjonen under.
Denne siden har den oppdaterte A-League-tabellen, kampoppsett, resultater og toppscorere, alt oppdatert automatisk etter hvert som kampene spilles.