J1 League
Følg J1 League på Football Score 24 — den fullstendige J1 League-tabellen, stillingen, kampprogrammet, resultatene og toppscorerne, oppdatert etter hvert som kampene spilles. Se hvordan hver klubb presterer denne sesongen, følg med i tittel- og nedrykkskampen, sjekk kommende J1 League-kamper og avsparkstider, og se de siste resultatene. Åpne et hvilket som helst lag for troppen og formen, eller følg toppscorerne som jager gullstøvelen. Alt du trenger for å følge J1 League på ett sted.
| # | Klubb | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | 8 | +25 | 33 | WWWDW |
| 2 | | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 20 | +11 | 31 | WWWDL |
| 3 | | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 | 10 | +22 | 30 | DWWLW |
| 4 | | 14 | 8 | 5 | 1 | 30 | 10 | +20 | 29 | DDDWW |
| 5 | | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 14 | +9 | 27 | DWDLW |
| 6 | | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 24 | +5 | 23 | LWLDW |
| 7 | | 14 | 5 | 7 | 2 | 21 | 15 | +6 | 22 | DWDDD |
| 8 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 24 | +4 | 22 | LLWWW |
| 9 | | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 29 | -6 | 22 | DLWWW |
| 10 | | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 22 | -6 | 17 | DLLWL |
| 11 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 25 | -9 | 17 | WLDDL |
| 12 | | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 23 | -4 | 16 | WWDDL |
| 13 | | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 23 | -8 | 14 | LLDDW |
| 14 | | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 22 | -10 | 14 | WWWDL |
| 15 | | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 23 | -13 | 14 | LLLLD |
| 16 | | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 22 | -5 | 13 | DLLWL |
| 17 | | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 24 | -8 | 13 | WWDLD |
| 18 | | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | 24 | -8 | 12 | LDDWD |
| 19 | | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 26 | -14 | 9 | LLLLL |
| 20 | | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 25 | -11 | 8 | DLLLL |
fre 20. nov.
fredag 20. november 2026lør 21. nov.
lørdag 21. november 2026ons. 25. nov.
onsdag 25. november 2026lør 28. nov.
lørdag 28. november 2026søn 29. nov.
søndag 29. november 2026fre. 4. des.
fredag 4. desember 2026lør 5. des.
lørdag 5. desember 2026søn. 6. des.
søndag 6. desember 2026lør. 12. des.
lørdag 12. desember 2026søn. 8. nov.
søndag 8. november 2026lør 7. nov.
lørdag 7. november 2026søn. 1. nov.
søndag 1. november 2026lør 31. okt.
lørdag 31. oktober 2026søn. 25. okt.
søndag 25. oktober 2026lør 24. okt.
lørdag 24. oktober 2026ons 21. okt.
onsdag 21. oktober 2026søn. 18. okt.
søndag 18. oktober 2026lør 17. okt.
lørdag 17. oktober 2026| # | Spiller | Klubb | Kamper | Målgivende | Scorede mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léo Ceará Brazil | | 12 | 1 | 12 |
| 2 | A. Suzuki Japan | | 14 | 4 | 9 |
| 3 | M. Nagakura Japan | | 14 | 4 | 8 |
| 4 | Marcinho Brazil | | 14 | 3 | 8 |
| 5 | Rafael Elias Brazil | | 12 | 4 | 7 |
| 6 | Y. Segawa Japan | | 13 | 2 | 7 |
| 7 | A. Čavrić Serbia | | 14 | 1 | 7 |
| 8 | K. Tanimura Japan | | 14 | 1 | 7 |
| 9 | Y. Osako Japan | | 12 | 0 | 6 |
| 10 | I. Jebali Tunisia | | 12 | 3 | 5 |
| 11 | Matheus Sávio Brazil | | 13 | 1 | 5 |
| 12 | T. Nishimura Japan | | 14 | 0 | 5 |
| 13 | H. Yamauchi Japan | | 13 | 0 | 5 |
| 14 | S. Anzai Japan | | 13 | 0 | 5 |
| 15 | K. Yasuda Japan | | 9 | 0 | 5 |
| 16 | Dani Gómez Spain | | 6 | 0 | 5 |
| 17 | Marcelo Ryan Brazil | | 13 | 2 | 5 |
| 18 | A. Watanabe Japan | | 9 | 0 | 5 |
| 19 | Y. Koizumi Japan | | 14 | 5 | 4 |
| 20 | Y. Wakizaka Japan | | 14 | 4 | 4 |
Ingen klubber funnet
Det er ingen klubber å vise for denne konkurransen ennå.
Ofte stilte spørsmål
Klubber får 3 poeng for seier og 1 for uavgjort. Laget med flest poeng ved sesongslutt kåres til J1 League-mester, mens lagene nederst rykker ned til divisjonen under.
Denne siden har den oppdaterte J1 League-tabellen, kampoppsett, resultater og toppscorere, alt oppdatert automatisk mens kampene spilles.