Super League
Følg Super League på Football Score 24 — full Super League-tabell, stillinger, kampprogram, resultater og toppscorere, oppdatert etter hvert som kampene spilles. Se hvordan hver klubb presterer denne sesongen, følg tittel- og nedrykkskampen, sjekk kommende Super League-kamper og avsparkstider, og se nylige resultater. Åpne et hvilket som helst lag for troppen og formen, eller følg toppscorerne som jager gullstøvelen. Alt du trenger for å følge Super League på ett sted.
| # | Klubb | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 11 | 1 | 1 | 36 | 15 | +21 | 34 | LWWWW |
| 2 | | 13 | 8 | 4 | 1 | 41 | 25 | +16 | 28 | WLWWW |
| 3 | | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 18 | +11 | 26 | WDWLD |
| 4 | | 13 | 7 | 1 | 5 | 24 | 22 | +2 | 22 | WWLWW |
| 5 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 26 | -1 | 21 | DWWWD |
| 6 | | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 16 | +1 | 17 | DLWWL |
| 7 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 25 | -4 | 15 | DLDLL |
| 8 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 27 | 37 | -10 | 14 | DWLLW |
| 9 | | 13 | 3 | 4 | 6 | 21 | 28 | -7 | 13 | LDLLW |
| 10 | | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 29 | -13 | 11 | DDDLL |
| 11 | | 13 | 3 | 1 | 9 | 24 | 29 | -5 | 10 | LDLWL |
| 12 | | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | 23 | -11 | 7 | DLLLL |
lør 21. nov.
lørdag 21. november 2026søn. 22. nov.
søndag 22. november 2026lør 28. nov.
lørdag 28. november 2026søn 29. nov.
søndag 29. november 2026lør 5. des.
lørdag 5. desember 2026søn. 6. des.
søndag 6. desember 2026lør. 12. des.
lørdag 12. desember 2026søn. 13. des.
søndag 13. desember 2026lør. 19. des.
lørdag 19. desember 2026søn 20. des
søndag 20. desember 2026lør 16. jan.
lørdag 16. januar 2027søn. 17. jan.
søndag 17. januar 2027lør 23. jan
lørdag 23. januar 2027søn. 24. jan.
søndag 24. januar 2027søn. 8. nov.
søndag 8. november 2026lør 7. nov.
lørdag 7. november 2026søn. 1. nov.
søndag 1. november 2026lør 31. okt.
lørdag 31. oktober 2026søn. 25. okt.
søndag 25. oktober 2026lør 24. okt.
lørdag 24. oktober 2026søn. 11. okt.
søndag 11. oktober 2026lør. 10. okt.
lørdag 10. oktober 2026søn. 20. sep.
søndag 20. september 2026lør. 19. sep.
lørdag 19. september 2026ons 16. sep.
onsdag 16. september 2026tir. 15. sep
tirsdag 15. september 2026søn. 13. sep
søndag 13. september 2026lør. 12. sep
lørdag 12. september 2026søn. 6. sep
søndag 6. september 2026lør. 5. sep
lørdag 5. september 2026tor. 3. sep.
torsdag 3. september 2026ons. 2. sep.
onsdag 2. september 2026| # | Spiller | Klubb | Kamper | Målgivende | Scorede mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Essende France | | 13 | 3 | 15 |
| 2 | Ž. Celar Slovenia | | 13 | 2 | 8 |
| 3 | U. Emmanuel Nigeria | | 13 | 3 | 6 |
| 4 | M. Monsberger Austria | | 13 | 1 | 6 |
| 5 | B. Labeau Martinique | | 12 | 1 | 6 |
| 6 | C. Fassnacht Switzerland | | 11 | 1 | 6 |
| 7 | Winsley Boteli Mokango Switzerland | | 12 | 4 | 6 |
| 8 | P. Keny Senegal | | 13 | 1 | 6 |
| 9 | L. Dalipi Portugal | | 13 | 9 | 5 |
| 10 | Daniel Dos Santos Switzerland | | 13 | 1 | 5 |
| 11 | D. Moncada Honduras | | 11 | 1 | 5 |
| 12 | R. Nivokazi Kosovo | | 13 | 0 | 5 |
| 13 | Juan Cabrera Uruguay | | 13 | 0 | 5 |
| 14 | K. Mutandwa Zambia | | 8 | 0 | 5 |
| 15 | A. Sanches Switzerland | | 13 | 4 | 4 |
| 16 | Y. Cimignani France | | 13 | 0 | 4 |
| 17 | A. Hunziker Switzerland | | 10 | 0 | 4 |
| 18 | D. Mikołajewski Poland | | 11 | 3 | 4 |
| 19 | M. Di Giusto Switzerland | | 13 | 3 | 4 |
| 20 | L. Görtler Germany | | 10 | 2 | 4 |
Ingen klubber funnet
Det er ingen klubber å vise for denne konkurransen ennå.
Ofte stilte spørsmål
Klubbene får 3 poeng for seier og 1 for uavgjort. Laget med flest poeng ved sesongslutt kåres til Super League-mester, mens klubbene nederst rykker ned til divisjonen under.
Denne siden har den oppdaterte Super League-tabellen, kampoppsett, resultater og toppscorere, alt oppdateres automatisk etter hvert som kampene spilles.