Bundesliga
Følg Bundesliga på Football Score 24 — hele Bundesliga-tabellen, stillingen, kampprogram, resultater og toppscorere, oppdatert etter hvert som kampene spilles. Se hvordan hver klubb presterer denne sesongen, følg tittel- og nedrykkskampen, sjekk kommende Bundesliga-kamper og avsparkstider, og se nylige resultater. Åpne et hvilket som helst lag for troppen og formen, eller følg toppscorerne som jager gullstøvelen. Alt du trenger for å følge Bundesliga på ett sted.
| # | Klubb | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 11 | 0 | 1 | 39 | 9 | +30 | 33 | WWWWW |
| 2 | | 12 | 9 | 3 | 0 | 33 | 9 | +24 | 30 | WWWWD |
| 3 | | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 15 | +15 | 25 | WWLWL |
| 4 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 19 | +4 | 20 | WWWLW |
| 5 | | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 17 | +5 | 19 | LDDWW |
| 6 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 22 | -1 | 16 | LDDWW |
| 7 | | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 | 13 | DLDWL |
| 8 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 30 | -15 | 11 | WLLLL |
| 9 | | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 20 | -9 | 10 | LDWLW |
| 10 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 29 | -20 | 10 | LLDLD |
| 11 | | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 23 | -12 | 8 | DLLLL |
| 12 | | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 26 | -18 | 6 | LDLLL |
lør 21. nov.
lørdag 21. november 2026søn. 22. nov.
søndag 22. november 2026fre 27. nov.
fredag 27. november 2026lør 28. nov.
lørdag 28. november 2026søn 29. nov.
søndag 29. november 2026fre. 4. des.
fredag 4. desember 2026lør 5. des.
lørdag 5. desember 2026søn. 6. des.
søndag 6. desember 2026fre. 11. des.
fredag 11. desember 2026lør. 12. des.
lørdag 12. desember 2026søn. 13. des.
søndag 13. desember 2026lør 23. jan
lørdag 23. januar 2027lør 30. jan.
lørdag 30. januar 2027lør 6. feb
lørdag 6. februar 2027søn. 8. nov.
søndag 8. november 2026lør 7. nov.
lørdag 7. november 2026fre 6. nov.
fredag 6. november 2026søn. 1. nov.
søndag 1. november 2026lør 31. okt.
lørdag 31. oktober 2026fre 30. okt.
fredag 30. oktober 2026søn. 25. okt.
søndag 25. oktober 2026lør 24. okt.
lørdag 24. oktober 2026fre 23. okt.
fredag 23. oktober 2026søn. 18. okt.
søndag 18. oktober 2026lør 17. okt.
lørdag 17. oktober 2026fre 16. okt.
fredag 16. oktober 2026søn. 11. okt.
søndag 11. oktober 2026lør. 10. okt.
lørdag 10. oktober 2026søn. 20. sep.
søndag 20. september 2026lør. 19. sep.
lørdag 19. september 2026fre 18. sep
fredag 18. september 2026søn. 13. sep
søndag 13. september 2026lør. 12. sep
lørdag 12. september 2026fre. 11. sep
fredag 11. september 2026ons. 2. sep.
onsdag 2. september 2026tir. 1. sep
tirsdag 1. september 2026søn 30. aug
søndag 30. august 2026lør 29. aug
lørdag 29. august 2026| # | Spiller | Klubb | Kamper | Målgivende | Scorede mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Diakité Côte d'Ivoire | | 7 | 0 | 9 |
| 2 | H. Tabaković Switzerland | | 11 | 0 | 8 |
| 3 | C. Lang Austria | | 12 | 0 | 8 |
| 4 | E. Kara Austria | | 12 | 1 | 7 |
| 5 | P. Dahl Norway | | 12 | 1 | 7 |
| 6 | D. Weixelbraun Austria | | 12 | 1 | 6 |
| 7 | S. Adeniran USA | | 9 | 2 | 6 |
| 8 | C. Hoffmann Germany | | 0 | 1 | 6 |
| 9 | T. Adamsen Denmark | | 12 | 5 | 5 |
| 10 | N. Frederiksen Denmark | | 12 | 0 | 5 |
| 11 | Y. Demir Austria | | 12 | 4 | 5 |
| 12 | M. Hoffman Austria | | 12 | 0 | 4 |
| 13 | K. Konaté Côte d'Ivoire | | 9 | 0 | 4 |
| 14 | P. Pomer Austria | | 8 | 1 | 4 |
| 15 | A. Hofleitner Austria | | 11 | 0 | 4 |
| 16 | I. Kiese Thelin Sweden | | 6 | 0 | 4 |
| 17 | S. Schwab Austria | | 12 | 2 | 4 |
| 18 | G. Vrioni Albania | | 10 | 0 | 4 |
| 19 | Y. Vertessen Belgium | | 12 | 3 | 3 |
| 20 | M. Usor Nigeria | | 11 | 3 | 3 |
Ingen klubber funnet
Det er ingen klubber å vise for denne konkurransen ennå.
Ofte stilte spørsmål
Klubber får 3 poeng for seier og 1 for uavgjort. Laget med flest poeng ved sesongslutt kåres til Bundesliga-mester, mens bunnklubbene rykker ned til divisjonen under.
Denne siden har den live Bundesliga-tabellen, kampoppsett, resultater og toppscorere, alt oppdatert automatisk etter hvert som kampene spilles.