Allsvenskan
Følg Allsvenskan på Football Score 24 — den fullstendige Allsvenskan-tabellen, stillingen, kampprogrammet, resultatene og toppscorerne, oppdatert etter hvert som kampene spilles. Se hvordan hver klubb presterer denne sesongen, følg med i tittel- og nedrykkskampen, sjekk kommende Allsvenskan-kamper og avsparkstider, og se de siste resultatene. Åpne et hvilket som helst lag for troppen og formen, eller følg toppscorerne som jager gullstøvelen. Alt du trenger for å følge Allsvenskan på ett sted.
| # | Klubb | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 28 | 18 | 4 | 6 | 60 | 23 | +37 | 58 | WWWWW |
| 2 | | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 | 35 | +23 | 58 | LWLLD |
| 3 | | 28 | 16 | 4 | 8 | 56 | 27 | +29 | 52 | LWDDW |
| 4 | | 28 | 13 | 10 | 5 | 50 | 33 | +17 | 49 | LWDWW |
| 5 | | 28 | 12 | 10 | 6 | 42 | 31 | +11 | 46 | LWDDD |
| 6 | | 28 | 13 | 6 | 9 | 40 | 38 | +2 | 45 | DWWLW |
| 7 | | 28 | 12 | 5 | 11 | 42 | 36 | +6 | 41 | DLWDL |
| 8 | | 28 | 11 | 8 | 9 | 46 | 49 | -3 | 41 | WLDWD |
| 9 | | 28 | 11 | 7 | 10 | 36 | 28 | +8 | 40 | WWWDL |
| 10 | | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 46 | -10 | 39 | DLDDD |
| 11 | | 28 | 9 | 8 | 11 | 39 | 44 | -5 | 35 | DLDWL |
| 12 | | 28 | 6 | 10 | 12 | 30 | 43 | -13 | 28 | DDWLL |
| 13 | | 28 | 7 | 5 | 16 | 24 | 42 | -18 | 26 | WDLLW |
| 14 | | 28 | 5 | 5 | 18 | 23 | 48 | -25 | 20 | LLLLL |
| 15 | | 28 | 4 | 8 | 16 | 33 | 60 | -27 | 20 | DLLDW |
| 16 | | 28 | 5 | 5 | 18 | 20 | 52 | -32 | 20 | WLLWL |
lør 21. nov.
lørdag 21. november 2026søn. 22. nov.
søndag 22. november 2026man. 23. nov.
mandag 23. november 2026lør 28. nov.
lørdag 28. november 2026søn 29. nov.
søndag 29. november 2026søn. 8. nov.
søndag 8. november 2026lør 7. nov.
lørdag 7. november 2026fre 6. nov.
fredag 6. november 2026tir. 3. nov.
tirsdag 3. november 2026man. 2. nov.
mandag 2. november 2026søn. 1. nov.
søndag 1. november 2026tor. 29. okt.
torsdag 29. oktober 2026ons. 28. okt.
onsdag 28. oktober 2026tir. 27. okt.
tirsdag 27. oktober 2026søn. 25. okt.
søndag 25. oktober 2026lør 24. okt.
lørdag 24. oktober 2026fre 23. okt.
fredag 23. oktober 2026man 19. okt.
mandag 19. oktober 2026søn. 18. okt.
søndag 18. oktober 2026lør 17. okt.
lørdag 17. oktober 2026fre 16. okt.
fredag 16. oktober 2026man. 12. okt.
mandag 12. oktober 2026søn. 11. okt.
søndag 11. oktober 2026lør. 10. okt.
lørdag 10. oktober 2026fre 9. okt.
fredag 9. oktober 2026søn. 20. sep.
søndag 20. september 2026| # | Spiller | Klubb | Kamper | Målgivende | Scorede mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Abraham Sweden | | 28 | 4 | 17 |
| 2 | K. Lien Norway | | 28 | 6 | 16 |
| 3 | R. Ure Scotland | | 15 | 2 | 15 |
| 4 | I. Bjerkebo Sweden | | 28 | 7 | 15 |
| 5 | G. Lindgren Sweden | | 27 | 2 | 13 |
| 6 | Bo Åsulv Hegland Norway | | 28 | 16 | 11 |
| 7 | L. Östman Sweden | | 28 | 2 | 11 |
| 8 | J. Hove Norway | | 26 | 3 | 11 |
| 9 | E. Botheim Norway | | 19 | 3 | 10 |
| 10 | A. Taonsa Côte d'Ivoire | | 26 | 2 | 10 |
| 11 | J. Bergström Sweden | | 28 | 0 | 10 |
| 12 | V. Lind Denmark | | 28 | 13 | 10 |
| 13 | Julius Lindberg Sweden | | 26 | 8 | 9 |
| 14 | M. Ladefoged Denmark | | 14 | 2 | 9 |
| 15 | A. Svanbäck Sweden | | 28 | 8 | 8 |
| 16 | M. Madjed Sweden | | 27 | 2 | 8 |
| 17 | C. Rosenquist Sweden | | 28 | 1 | 8 |
| 18 | N. Christoffersson Sweden | | 18 | 1 | 8 |
| 19 | M. Hansen Denmark | | 24 | 7 | 8 |
| 20 | S. Larsson Sweden | | 15 | 3 | 8 |
Ingen klubber funnet
Det er ingen klubber å vise for denne konkurransen ennå.
Ofte stilte spørsmål
Klubbene får 3 poeng for seier og 1 for uavgjort. Laget med flest poeng ved sesongslutt kåres til Allsvenskan-mester, mens lagene nederst rykker ned til divisjonen under.
Denne siden har den oppdaterte Allsvenskan-tabellen, terminlisten, resultatene og toppscorerne, alt oppdatert automatisk etter hvert som kampene spilles.