Premier League
Følg Premier League på Football Score 24 — hele Premier League-tabellen, stillingen, kampprogram, resultater og toppscorere, oppdatert etter hvert som kampene spilles. Se hvordan hver klubb presterer denne sesongen, følg tittel- og nedrykkskampen, sjekk kommende Premier League-kamper og avsparkstider, og se nylige resultater. Åpne et hvilket som helst lag for tropp og form, eller følg toppscorerne som jager golden boot. Alt du trenger for å følge Premier League på ett sted.
| # | Klubb | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 27 | WWWWW |
| 2 | | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | +19 | 22 | WWLWW |
| 3 | | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | +8 | 21 | LLLWW |
| 4 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 18 | WLWWL |
| 5 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | +3 | 16 | LWLWW |
| 6 | | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 | WWLLD |
| 7 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | +2 | 15 | WWWWL |
| 8 | | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 | 14 | LWDLD |
| 9 | | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | +2 | 14 | WLDDL |
| 10 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 | DDWWD |
| 11 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 | LWWWD |
| 12 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 | DLWLL |
| 13 | | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | +0 | 11 | LDDLD |
| 14 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 | LDDLW |
| 15 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 | DDWWL |
| 16 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 | WLDLL |
| 17 | | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 | LWLLW |
| 18 | | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 | DLLDD |
| 19 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 | WLDLL |
| 20 | | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 7 | LLLLW |
lør 21. nov.
lørdag 21. november 2026søn. 22. nov.
søndag 22. november 2026man. 23. nov.
mandag 23. november 2026fre 27. nov.
fredag 27. november 2026lør 28. nov.
lørdag 28. november 2026søn 29. nov.
søndag 29. november 2026Tir 1. des
Tirsdag 1. desember 2026ons 2. des
onsdag 2. desember 2026Tor 3. des
Torsdag 3. desember 2026lør 5. des.
lørdag 5. desember 2026søn. 6. des.
søndag 6. desember 2026søn. 8. nov.
søndag 8. november 2026lør 7. nov.
lørdag 7. november 2026fre 6. nov.
fredag 6. november 2026man. 2. nov.
mandag 2. november 2026søn. 1. nov.
søndag 1. november 2026lør 31. okt.
lørdag 31. oktober 2026søn. 25. okt.
søndag 25. oktober 2026lør 24. okt.
lørdag 24. oktober 2026fre 23. okt.
fredag 23. oktober 2026man 19. okt.
mandag 19. oktober 2026søn. 18. okt.
søndag 18. oktober 2026lør 17. okt.
lørdag 17. oktober 2026man. 12. okt.
mandag 12. oktober 2026søn. 11. okt.
søndag 11. oktober 2026lør. 10. okt.
lørdag 10. oktober 2026| # | Spiller | Klubb | Kamper | Målgivende | Scorede mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Haaland Norway | | 10 | 0 | 9 |
| 2 | A. Isak Sweden | | 9 | 0 | 7 |
| 3 | T. Barry France | | 10 | 1 | 6 |
| 4 | N. Jackson Senegal | | 9 | 1 | 6 |
| 5 | Evanilson Brazil | | 10 | 4 | 5 |
| 6 | João Pedro Brazil | | 6 | 3 | 5 |
| 7 | R. Cherki France | | 9 | 2 | 5 |
| 8 | M. Rogers England | | 10 | 1 | 5 |
| 9 | M. Tavernier England | | 10 | 0 | 5 |
| 10 | B. Mbeumo Cameroon | | 10 | 0 | 4 |
| 11 | P. Groß Germany | | 10 | 4 | 4 |
| 12 | Bruno Fernandes Portugal | | 9 | 2 | 4 |
| 13 | C. Kostoulas Greece | | 10 | 2 | 3 |
| 14 | M. Belloumi Algeria | | 9 | 2 | 3 |
| 15 | Pedro Neto Portugal | | 10 | 1 | 3 |
| 16 | D. Calvert-Lewin England | | 10 | 1 | 3 |
| 17 | K. Dewsbury-Hall England | | 10 | 1 | 3 |
| 18 | K. Havertz Germany | | 10 | 0 | 3 |
| 19 | K. Schade Germany | | 10 | 0 | 3 |
| 20 | M. Ødegaard Norway | | 10 | 0 | 3 |
Ofte stilte spørsmål
Premier League består av 20 klubber, som møter hverandre hjemme og borte gjennom sesongen.
Klubbene får 3 poeng for seier og 1 for uavgjort. Laget med flest poeng ved sesongslutt kåres til Premier League-mester, mens klubbene nederst i tabellen rykker ned til divisjonen under.
Premier League-sesongen varer fra august til mai.
Denne siden har den oppdaterte Premier League-tabellen, kampoppsettet, resultatene og toppscorerne, alt oppdateres automatisk etter hvert som kampene spilles.