Superliga
Følg Superliga på Football Score 24 — full Superliga-tabell, stilling, kampprogram, resultater og toppscorere, oppdatert etter hvert som kampene spilles. Se hvordan hver klubb presterer denne sesongen, følg med i tittel- og nedrykkskampen, sjekk kommende Superliga-kamper og avsparkstider, og se nylige resultater. Åpne et hvilket som helst lag for tropp og form, eller følg toppscorerne som jager gullstøvelen. Alt du trenger for å følge Superliga på ett sted.
| # | Klubb | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 12 | +17 | 32 | WWDDL |
| 2 | | 14 | 9 | 5 | 0 | 29 | 17 | +12 | 32 | DWWWW |
| 3 | | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 13 | +9 | 26 | WWLLW |
| 4 | | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 18 | +8 | 23 | WLDDD |
| 5 | | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 21 | +2 | 22 | LWWLW |
| 6 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 19 | -3 | 17 | LWDWD |
| 7 | | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | 23 | +0 | 16 | LLWDD |
| 8 | | 14 | 3 | 6 | 5 | 19 | 21 | -2 | 15 | WLWDW |
| 9 | | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | 24 | -6 | 15 | WLDLD |
| 10 | | 14 | 2 | 5 | 7 | 19 | 29 | -10 | 11 | LWLDL |
| 11 | | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 27 | -13 | 11 | LLLDL |
| 12 | | 14 | 2 | 3 | 9 | 19 | 33 | -14 | 9 | DLLWL |
fre 20. nov.
fredag 20. november 2026søn. 22. nov.
søndag 22. november 2026man. 23. nov.
mandag 23. november 2026fre 27. nov.
fredag 27. november 2026søn 29. nov.
søndag 29. november 2026man 30. nov
mandag 30. november 2026lør 5. des.
lørdag 5. desember 2026søn. 6. des.
søndag 6. desember 2026man 7. des
mandag 7. desember 2026søn 21. feb
søndag 21. februar 2027søn 28. feb
søndag 28. februar 2027søn. 7. mar.
søndag 7. mars 2027søn. 14. mar.
søndag 14. mars 2027søn. 8. nov.
søndag 8. november 2026lør 7. nov.
lørdag 7. november 2026fre 6. nov.
fredag 6. november 2026man. 2. nov.
mandag 2. november 2026søn. 1. nov.
søndag 1. november 2026fre 30. okt.
fredag 30. oktober 2026man. 26. okt.
mandag 26. oktober 2026søn. 25. okt.
søndag 25. oktober 2026fre 23. okt.
fredag 23. oktober 2026man 19. okt.
mandag 19. oktober 2026søn. 18. okt.
søndag 18. oktober 2026fre 16. okt.
fredag 16. oktober 2026man. 12. okt.
mandag 12. oktober 2026søn. 11. okt.
søndag 11. oktober 2026fre 9. okt.
fredag 9. oktober 2026søn. 20. sep.
søndag 20. september 2026lør. 19. sep.
lørdag 19. september 2026fre 18. sep
fredag 18. september 2026man. 14. sep
mandag 14. september 2026søn. 13. sep
søndag 13. september 2026fre. 11. sep
fredag 11. september 2026man. 7. sep
mandag 7. september 2026søn. 6. sep
søndag 6. september 2026lør. 5. sep
lørdag 5. september 2026fre. 4. sep
fredag 4. september 2026tor. 3. sep.
torsdag 3. september 2026ons. 2. sep.
onsdag 2. september 2026| # | Spiller | Klubb | Kamper | Målgivende | Scorede mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Ross Denmark | | 14 | 2 | 7 |
| 2 | M. Elyounoussi Norway | | 13 | 2 | 7 |
| 3 | F. Etim Nigeria | | 14 | 3 | 6 |
| 4 | A. Lind Denmark | | 12 | 3 | 6 |
| 5 | Dorian Hanza Equatorial Guinea | | 14 | 1 | 6 |
| 6 | B. Meling Norway | | 12 | 1 | 5 |
| 7 | M. Haidara Guinea | | 14 | 0 | 5 |
| 8 | J. Serra Germany | | 9 | 0 | 5 |
| 9 | S. Colyn Canada | | 12 | 3 | 5 |
| 10 | M. Themsen Denmark | | 14 | 1 | 5 |
| 11 | M. Frøkjær-Jensen Denmark | | 14 | 1 | 5 |
| 12 | Ibrahim Adel Egypt | | 14 | 3 | 4 |
| 13 | O. Hyseni Denmark | | 14 | 3 | 4 |
| 14 | M. Søndergaard Denmark | | 13 | 3 | 4 |
| 15 | H. Boe Rasmussen Denmark | | 5 | 2 | 4 |
| 16 | M. Sankoh Netherlands | | 13 | 1 | 4 |
| 17 | N. Ganaus Germany | | 14 | 0 | 4 |
| 18 | K. Ehibhatiomhan England | | 12 | 0 | 4 |
| 19 | J. Arp Germany | | 11 | 0 | 4 |
| 20 | C. Nouck Denmark | | 14 | 3 | 3 |
Ingen klubber funnet
Det er ingen klubber å vise for denne konkurransen ennå.
Ofte stilte spørsmål
Lagene får 3 poeng for seier og 1 for uavgjort. Laget med flest poeng ved sesongslutt krones til Superliga-mester, mens lagene nederst rykker ned til divisjonen under.
Denne siden har den oppdaterte Superliga-tabellen, kampprogrammet, resultatene og toppscorerne, alt oppdatert automatisk etter hvert som kampene spilles.