Scottish Premiership
Følg Scottish Premiership på Football Score 24 — den fullstendige Scottish Premiership-tabellen, stillingen, kampprogrammet, resultatene og toppscorerne, oppdatert etter hvert som kampene spilles. Se hvordan hver klubb presterer denne sesongen, følg tittel- og nedrykkskampen, sjekk kommende Scottish Premiership-kamper og avsparkstider, og se de siste resultatene. Åpne et hvilket som helst lag for troppen og formen, eller følg toppscorerne som jager gullstøvelen. Alt du trenger for å følge Scottish Premiership på ett sted.
| # | Klubb | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 10 | 1 | 2 | 28 | 10 | +18 | 31 | WLDWW |
| 2 | | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 9 | +12 | 27 | WDWDW |
| 3 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 14 | +6 | 21 | WWWWW |
| 4 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 22 | +4 | 20 | LDWLW |
| 5 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 15 | +3 | 17 | LWLDW |
| 6 | | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 17 | +0 | 17 | DDWDW |
| 7 | | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 20 | -3 | 17 | WDDLD |
| 8 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 22 | -10 | 14 | LLDWL |
| 9 | | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 21 | -6 | 13 | DWDLL |
| 10 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 17 | -2 | 11 | WDLLL |
| 11 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 18 | -6 | 11 | LLLWL |
| 12 | | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 29 | -16 | 9 | LDLLW |
lør 31. okt.
lørdag 31. oktober 2026lør 21. nov.
lørdag 21. november 2026tir. 24. nov.
tirsdag 24. november 2026lør 28. nov.
lørdag 28. november 2026søn 29. nov.
søndag 29. november 2026ons 2. des
onsdag 2. desember 2026lør 5. des.
lørdag 5. desember 2026man 7. des
mandag 7. desember 2026lør. 12. des.
lørdag 12. desember 2026søn. 13. des.
søndag 13. desember 2026lør. 19. des.
lørdag 19. desember 2026søn 20. des
søndag 20. desember 2026lør. 26. des.
lørdag 26. desember 2026søn. 8. nov.
søndag 8. november 2026lør 7. nov.
lørdag 7. november 2026søn. 1. nov.
søndag 1. november 2026lør 31. okt.
lørdag 31. oktober 2026ons. 28. okt.
onsdag 28. oktober 2026søn. 25. okt.
søndag 25. oktober 2026lør 24. okt.
lørdag 24. oktober 2026søn. 18. okt.
søndag 18. oktober 2026lør 17. okt.
lørdag 17. oktober 2026søn. 11. okt.
søndag 11. oktober 2026lør. 10. okt.
lørdag 10. oktober 2026søn. 20. sep.
søndag 20. september 2026lør. 19. sep.
lørdag 19. september 2026tir. 15. sep
tirsdag 15. september 2026ons. 9. sep.
onsdag 9. september 2026søn. 6. sep
søndag 6. september 2026lør. 5. sep
lørdag 5. september 2026| # | Spiller | Klubb | Kamper | Målgivende | Scorede mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Durán Colombia | | 13 | 6 | 7 |
| 2 | J. Murrell USA | | 11 | 0 | 7 |
| 3 | B. Nygren Sweden | | 13 | 4 | 6 |
| 4 | R. Naderi Germany | | 11 | 3 | 6 |
| 5 | Cláudio Braga Portugal | | 12 | 2 | 6 |
| 6 | J. Fowler | | 13 | 1 | 6 |
| 7 | C. Miller Scotland | | 11 | 1 | 5 |
| 8 | B. Fink Switzerland | | 10 | 0 | 4 |
| 9 | K. Kelsy Venezuela | | 8 | 0 | 4 |
| 10 | K. Nisbet Scotland | | 12 | 3 | 4 |
| 11 | J. Westley England | | 9 | 0 | 4 |
| 12 | J. McPake Scotland | | 11 | 6 | 3 |
| 13 | J. Randall New Zealand | | 12 | 3 | 3 |
| 14 | K. Høgh Denmark | | 10 | 3 | 3 |
| 15 | L. Scales Republic of Ireland | | 11 | 1 | 3 |
| 16 | A. Lowry Scotland | | 9 | 1 | 3 |
| 17 | C. Wright England | | 8 | 1 | 3 |
| 18 | G. Kiltie Scotland | | 13 | 0 | 3 |
| 19 | J. Wilson Scotland | | 11 | 0 | 3 |
| 20 | L. Mendy | | 11 | 0 | 3 |
Ingen klubber funnet
Det er ingen klubber å vise for denne konkurransen ennå.
Ofte stilte spørsmål
Lagene får 3 poeng for seier og 1 for uavgjort. Laget med flest poeng ved sesongslutt kåres til Scottish Premiership-mester, mens lagene nederst rykker ned til divisjonen under.
Denne siden har den live Scottish Premiership-tabellen, kampprogrammet, resultatene og toppscorerne, alt oppdatert automatisk etter hvert som kampene spilles.