Super League
Følg Super League på Football Score 24 — full Super League-tabell, stillinger, kampprogram, resultater og toppscorere, oppdatert etter hvert som kampene spilles. Se hvordan hver klubb presterer denne sesongen, følg tittel- og nedrykkskampen, sjekk kommende Super League-kamper og avsparkstider, og se nylige resultater. Åpne et hvilket som helst lag for troppen og formen, eller følg toppscorerne som jager gullstøvelen. Alt du trenger for å følge Super League på ett sted.
| # | Klubb | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 9 | 0 | 1 | 22 | 5 | +17 | 27 | WWWWL |
| 2 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 5 | +11 | 23 | DWWWW |
| 3 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 6 | +17 | 20 | WLWWW |
| 4 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 13 | +6 | 19 | DWLWL |
| 5 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 19 | WLWWW |
| 6 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | 17 | DWWLL |
| 7 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | +0 | 14 | WLWLW |
| 8 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 19 | -4 | 12 | DDLWW |
| 9 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 | LDLLW |
| 10 | | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 20 | -12 | 9 | LLLLL |
| 11 | | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 18 | -9 | 7 | DLDLW |
| 12 | | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | 6 | DWLLL |
| 13 | | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 13 | -9 | 6 | LWDDL |
| 14 | | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 19 | -12 | 0 | LLLDL |
lør 17. okt.
lørdag 17. oktober 2026lør 21. nov.
lørdag 21. november 2026søn. 22. nov.
søndag 22. november 2026man. 23. nov.
mandag 23. november 2026lør 28. nov.
lørdag 28. november 2026søn 29. nov.
søndag 29. november 2026lør 5. des.
lørdag 5. desember 2026søn. 6. des.
søndag 6. desember 2026man 7. des
mandag 7. desember 2026lør. 12. des.
lørdag 12. desember 2026søn. 13. des.
søndag 13. desember 2026man 14. des
mandag 14. desember 2026lør. 19. des.
lørdag 19. desember 2026søn 20. des
søndag 20. desember 2026lør 9. jan
lørdag 9. januar 2027søn. 10. jan.
søndag 10. januar 2027søn. 8. nov.
søndag 8. november 2026lør 7. nov.
lørdag 7. november 2026man. 2. nov.
mandag 2. november 2026søn. 1. nov.
søndag 1. november 2026lør 31. okt.
lørdag 31. oktober 2026søn. 25. okt.
søndag 25. oktober 2026lør 24. okt.
lørdag 24. oktober 2026søn. 18. okt.
søndag 18. oktober 2026lør 17. okt.
lørdag 17. oktober 2026man. 12. okt.
mandag 12. oktober 2026søn. 11. okt.
søndag 11. oktober 2026lør. 10. okt.
lørdag 10. oktober 2026søn. 20. sep.
søndag 20. september 2026lør. 19. sep.
lørdag 19. september 2026søn. 13. sep
søndag 13. september 2026lør. 12. sep
lørdag 12. september 2026tor. 10. sep.
torsdag 10. september 2026| # | Spiller | Klubb | Kamper | Målgivende | Scorede mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Varga Hungary | | 7 | 0 | 6 |
| 2 | A. Tetteh Ghana | | 10 | 1 | 5 |
| 3 | D. Kurminowski Poland | | 6 | 0 | 5 |
| 4 | Jota Silva Portugal | | 10 | 1 | 5 |
| 5 | L. Jović Serbia | | 9 | 0 | 5 |
| 6 | Á. Sagal Chile | | 10 | 1 | 4 |
| 7 | C. Dessers Nigeria | | 9 | 0 | 4 |
| 8 | K. Kodro Bosnia and Herzegovina | | 9 | 0 | 4 |
| 9 | Fabiano Brazil | | 9 | 0 | 4 |
| 10 | Jorge Pombo Spain | | 10 | 2 | 4 |
| 11 | C. Ndiaye Senegal | | 10 | 0 | 4 |
| 12 | F. Macheda Italy | | 10 | 1 | 3 |
| 13 | Pedro Marques Portugal | | 9 | 1 | 3 |
| 14 | C. Kouamé Côte d'Ivoire | | 9 | 0 | 3 |
| 15 | T. Kadewere Zimbabwe | | 9 | 0 | 3 |
| 16 | Zini Angola | | 8 | 0 | 3 |
| 17 | J. Bolívar Venezuela | | 8 | 0 | 3 |
| 18 | D. Pelkas Greece | | 6 | 0 | 3 |
| 19 | A. Živković Serbia | | 10 | 5 | 3 |
| 20 | V. Taborda Argentina | | 9 | 1 | 3 |
Ingen klubber funnet
Det er ingen klubber å vise for denne konkurransen ennå.
Ofte stilte spørsmål
Klubbene får 3 poeng for seier og 1 for uavgjort. Laget med flest poeng ved sesongslutt kåres til Super League-mester, mens klubbene nederst rykker ned til divisjonen under.
Denne siden har den oppdaterte Super League-tabellen, kampoppsett, resultater og toppscorere, alt oppdateres automatisk etter hvert som kampene spilles.