2. Bundesliga
Følg 2. Bundesliga på Football Score 24 — full 2. Bundesliga-tabell, stillinger, kampprogram, resultater og toppscorere, oppdatert etter hvert som kampene spilles. Se hvordan hver klubb presterer denne sesongen, følg tittel- og nedrykkskampen, sjekk kommende 2. Bundesliga-kamper og avsparkstider, og se nylige resultater. Åpne et hvilket som helst lag for troppen og formen, eller følg toppscorerne som jager gullstøvelen. Alt du trenger for å følge 2. Bundesliga på ett sted.
| # | Klubb | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 10 | 1 | 0 | 25 | 9 | +16 | 31 | WWWDW |
| 2 | | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 13 | +13 | 24 | WWLDD |
| 3 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | 21 | WLWWD |
| 4 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 14 | +11 | 20 | WDWLW |
| 5 | | 11 | 5 | 4 | 2 | 26 | 16 | +10 | 19 | LWDWD |
| 6 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 16 | +2 | 17 | WWLWW |
| 7 | | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 20 | -1 | 16 | DLDLD |
| 8 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 14 | WWDLL |
| 9 | | 11 | 2 | 6 | 3 | 13 | 16 | -3 | 12 | LLDDW |
| 10 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 | LWLWL |
| 11 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 12 | DWLDL |
| 12 | | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 20 | -2 | 11 | DLDDL |
| 13 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 | 11 | DLWLW |
| 14 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 | 11 | LLWLD |
| 15 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 | 11 | WLLWD |
| 16 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 24 | -9 | 11 | LWLWL |
| 17 | | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 21 | -12 | 9 | LDDLW |
| 18 | | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 14 | -3 | 8 | LLWDL |
fre 20. nov.
fredag 20. november 2026lør 21. nov.
lørdag 21. november 2026søn. 22. nov.
søndag 22. november 2026fre 27. nov.
fredag 27. november 2026lør 28. nov.
lørdag 28. november 2026søn 29. nov.
søndag 29. november 2026fre. 4. des.
fredag 4. desember 2026lør 5. des.
lørdag 5. desember 2026søn. 6. des.
søndag 6. desember 2026fre. 11. des.
fredag 11. desember 2026lør. 12. des.
lørdag 12. desember 2026søn. 13. des.
søndag 13. desember 2026fre 18. des.
fredag 18. desember 2026lør. 19. des.
lørdag 19. desember 2026søn. 8. nov.
søndag 8. november 2026lør 7. nov.
lørdag 7. november 2026fre 6. nov.
fredag 6. november 2026søn. 1. nov.
søndag 1. november 2026lør 31. okt.
lørdag 31. oktober 2026fre 30. okt.
fredag 30. oktober 2026søn. 25. okt.
søndag 25. oktober 2026lør 24. okt.
lørdag 24. oktober 2026fre 23. okt.
fredag 23. oktober 2026søn. 18. okt.
søndag 18. oktober 2026lør 17. okt.
lørdag 17. oktober 2026fre 16. okt.
fredag 16. oktober 2026søn. 11. okt.
søndag 11. oktober 2026lør. 10. okt.
lørdag 10. oktober 2026fre 9. okt.
fredag 9. oktober 2026søn. 20. sep.
søndag 20. september 2026lør. 19. sep.
lørdag 19. september 2026| # | Spiller | Klubb | Kamper | Målgivende | Scorede mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Zoma Burkina Faso | | 8 | 0 | 7 |
| 2 | J. Grodowski Germany | | 11 | 2 | 7 |
| 3 | F. Klaus Germany | | 11 | 1 | 7 |
| 4 | P. Scobel Germany | | 11 | 1 | 6 |
| 5 | E. Iyoha Germany | | 11 | 0 | 6 |
| 6 | M. Żukowski Poland | | 10 | 0 | 6 |
| 7 | J. Butler USA | | 10 | 1 | 5 |
| 8 | O. Adewumi Austria | | 11 | 0 | 5 |
| 9 | P. Hofmann Germany | | 11 | 0 | 5 |
| 10 | Abdoulie Ceesay Gambia | | 9 | 0 | 5 |
| 11 | F. Reese Germany | | 11 | 7 | 5 |
| 12 | P. Harres Germany | | 11 | 3 | 5 |
| 13 | R. Glatzel Germany | | 10 | 1 | 5 |
| 14 | J. Brekalo Croatia | | 11 | 5 | 5 |
| 15 | T. Ciğerci Türkiye | | 11 | 2 | 5 |
| 16 | A. Bernhardsson Sweden | | 11 | 3 | 4 |
| 17 | Jan Urbich Germany | | 11 | 1 | 4 |
| 18 | M. Damar Germany | | 11 | 1 | 4 |
| 19 | S. Grønning Denmark | | 10 | 1 | 4 |
| 20 | R. Meißner Germany | | 11 | 1 | 4 |
Ingen klubber funnet
Det er ingen klubber å vise for denne konkurransen ennå.
Ofte stilte spørsmål
Klubber får 3 poeng for seier og 1 for uavgjort. Laget med flest poeng ved slutten av sesongen kåres til 2. Bundesliga-mester, mens de nederste klubbene rykker ned til divisjonen under.
Denne siden har den oppdaterte 2. Bundesliga-tabellen, kampoppsett, resultater og toppscorere, alt oppdatert automatisk etter hvert som kampene spilles.