Premier League
Følg Premier League på Football Score 24 — hele Premier League-tabellen, stillingen, kampprogram, resultater og toppscorere, oppdatert etter hvert som kampene spilles. Se hvordan hver klubb presterer denne sesongen, følg tittel- og nedrykkskampen, sjekk kommende Premier League-kamper og avsparkstider, og se nylige resultater. Åpne et hvilket som helst lag for tropp og form, eller følg toppscorerne som jager golden boot. Alt du trenger for å følge Premier League på ett sted.
| # | Klubb | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 4 | +15 | 24 | WWWWW |
| 2 | | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 6 | +9 | 20 | WDWWD |
| 3 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 19 | WWLWW |
| 4 | | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 8 | +7 | 18 | WWLWW |
| 5 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 14 | DLWWW |
| 6 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | +2 | 13 | LLWWW |
| 7 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | +3 | 11 | LWDWD |
| 8 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | +0 | 11 | DDWLW |
| 9 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | +0 | 11 | DWWWL |
| 10 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 | LWDWL |
| 11 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 9 | DLDWW |
| 12 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 | DDDLL |
| 13 | | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 12 | -2 | 8 | LDDLD |
| 14 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 8 | DLLLD |
| 15 | | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | LDDLL |
| 16 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 7 | WLLLW |
| 17 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 7 | WWLLL |
| 18 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 | 6 | DLWLL |
| 19 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 12 | -9 | 4 | LDLLL |
| 20 | | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | 3 | DLLLL |
man. 23. nov.
mandag 23. november 2026tir. 24. nov.
tirsdag 24. november 2026ons. 25. nov.
onsdag 25. november 2026tir 8. des
tirsdag 8. desember 2026Ons 9. des
onsdag 9. desember 2026Tor 10. des
torsdag 10. desember 2026man 14. des
mandag 14. desember 2026tir. 15. des.
tirsdag 15. desember 2026Ons 16. des.
Onsdag 16. desember 2026tir. 22. des.
Tirsdag 22. desember 2026ons 23. des.
onsdag 23. desember 2026tor 24. des.
torsdag 24. desember 2026lør 31. okt.
lørdag 31. oktober 2026fre 30. okt.
fredag 30. oktober 2026tor. 29. okt.
torsdag 29. oktober 2026ons. 28. okt.
onsdag 28. oktober 2026ons 21. okt.
onsdag 21. oktober 2026tir. 20. okt.
tirsdag 20. oktober 2026man 19. okt.
mandag 19. oktober 2026Tir 13. okt
Tirsdag 13. oktober 2026man. 12. okt.
mandag 12. oktober 2026søn. 11. okt.
søndag 11. oktober 2026tor. 17. sep.
torsdag 17. september 2026ons 16. sep.
onsdag 16. september 2026tir. 15. sep
tirsdag 15. september 2026man. 14. sep
mandag 14. september 2026ons. 9. sep.
onsdag 9. september 2026tir. 8. sep
tirsdag 8. september 2026man. 7. sep
mandag 7. september 2026| # | Spiller | Klubb | Kamper | Målgivende | Scorede mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahmoud Mamdouh Egypt | | 8 | 1 | 8 |
| 2 | Hossam Hassan Egypt | | 8 | 0 | 4 |
| 3 | Salah Mohsen Egypt | | 8 | 0 | 4 |
| 4 | Mohamed Reda Egypt | | 8 | 2 | 3 |
| 5 | Ahmed Bahbah Egypt | | 8 | 1 | 3 |
| 6 | Mostafa El Badry Egypt | | 7 | 1 | 3 |
| 7 | Mostafa Zico Egypt | | 5 | 1 | 3 |
| 8 | M. Wayo | | 8 | 0 | 3 |
| 9 | Ahmed Sherif Egypt | | 7 | 0 | 3 |
| 10 | Zizo Egypt | | 8 | 2 | 3 |
| 11 | Mohanad Lasheen Egypt | | 8 | 3 | 2 |
| 12 | Ahmed Belhadji Spain | | 1 | 3 | 2 |
| 13 | Chico Banza Angola | | 8 | 1 | 2 |
| 14 | Youssef Obama Egypt | | 7 | 1 | 2 |
| 15 | P. Badji Senegal | | 6 | 1 | 2 |
| 16 | Ahmed Atef Egypt | | 5 | 1 | 2 |
| 17 | Islam Mohareb Egypt | | 2 | 1 | 2 |
| 18 | Hazem Abou Sena Egypt | | 2 | 1 | 2 |
| 19 | G. Okwara Nigeria | | 8 | 0 | 2 |
| 20 | Nasser Maher Egypt | | 8 | 0 | 2 |
Ingen klubber funnet
Det er ingen klubber å vise for denne konkurransen ennå.
Ofte stilte spørsmål
Klubbene får 3 poeng for seier og 1 for uavgjort. Laget med flest poeng ved sesongslutt kåres til Premier League-mester, mens klubbene nederst i tabellen rykker ned til divisjonen under.
Denne siden har den oppdaterte Premier League-tabellen, kampoppsettet, resultatene og toppscorerne, alt oppdateres automatisk etter hvert som kampene spilles.